Nikolai Vedehin |
Во вторник состоялись традиционные соревнования посвященные памяти Вальтер Калами. На дистанции 1000 м участия принял Николай Ведехин, который сумел занять 3-е место.
Николай пробежал лучший результат сезона в Эстонии и занял 3-е место, уступив лишь спортсменам из Украины. Время Николая составило 2.22,52.
M 1000m
1 30 Oleksandr OSMOLOVYCH 08.10.1985 UKR 2.19,76
2 32 Stanislav MASLOV 19.01.1989 UKR 2.19,80
3 29 Nikolai VEDEHIN 09.10.1985 Tartu Ü. ASK 2.22,52
4 35 Raimond VALLER 09.12.1989 Tartu Ü. ASK 2.26,09
5 34 Allar LAMP 28.03.1991 Tartu Ü. ASK 2.26,10
6 31 Renars STEPINŠ 08.09.1992 LAT 2.27,11
7 37 Reio RIDALAAN 05.11.1988 Individuaalvõistleja 2.31,45
8 40 Priit AUS 09.01.1989 Stamina SK 2.32,70
9 38 Ülari KAIS 06.09.1988 VAK Staier 2.35,36
10 39 Heinar VAINE 22.01.1993 VAK Staier 2.45,27
36 Aarne NIRK 08.05.1987 Tallinna SS Kalev DNF
M 1000m
1 30 Oleksandr OSMOLOVYCH 08.10.1985 UKR 2.19,76
2 32 Stanislav MASLOV 19.01.1989 UKR 2.19,80
3 29 Nikolai VEDEHIN 09.10.1985 Tartu Ü. ASK 2.22,52
4 35 Raimond VALLER 09.12.1989 Tartu Ü. ASK 2.26,09
5 34 Allar LAMP 28.03.1991 Tartu Ü. ASK 2.26,10
6 31 Renars STEPINŠ 08.09.1992 LAT 2.27,11
7 37 Reio RIDALAAN 05.11.1988 Individuaalvõistleja 2.31,45
8 40 Priit AUS 09.01.1989 Stamina SK 2.32,70
9 38 Ülari KAIS 06.09.1988 VAK Staier 2.35,36
10 39 Heinar VAINE 22.01.1993 VAK Staier 2.45,27
36 Aarne NIRK 08.05.1987 Tallinna SS Kalev DNF
Полные результаты
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar